- onze sponsors -
Het Rittenschema 2020 vind je hier
GROEP B |
|||||
CLUBLID | GEREDEN RITTEN | GEREDEN CLUBKM's | |||
1 | Kurt Jorissen | 22 | 1949 | ||
2 | Stef Van Aelst | 21 | 1904 | ||
3 | Jurgen Vanhees | 20 | 1800 | ||
4 | Geert Martin | 16 | 1371 | ||
5 | Marc Massant | 11 | 887 | ||
6 | Philippe Gilissen | 10 | 877 | ||
7 | Gitte Lambrechts | 8 | 700 | ||
8 | Stéphane Vos | 6 | 546 | ||
9 | Christel Valkenborgh | 5 | 452 | ||
10 | Marc Pensart | 2 | 213 | ||
11 | Illias Debroux | 1 | 65 | ||
12 | Stephan Van den Bossche | 0 | 0 | ||
13 | Guy Vanlommel | 0 | 0 | ||
14 | Bert Smets | 0 | 0 |
© dezonnekloppers.be 2014