- onze sponsors -
Het Rittenschema 2020 vind je hier
GROEP C |
|||||
CLUBLID | GEREDEN RITTEN | GEREDEN CLUBKM's | |||
1 | Simon Fox | 17 | 1221 | ||
2 | Jean Hensen | 15 | 1123 | ||
3 | Laila Beerden | 13 | 936 | ||
4 | Paul Peters | 13 | 928 | ||
5 | Bart Janssen | 12 | 879 | ||
6 | Steven Vanspauwen | 12 | 871 | ||
6 | Marleen Roebben | 12 | 869 | ||
8 | Guido Vanhove | 12 | 869 | ||
9 | Cindy Vanhees | 9 | 638 | ||
10 | Erik Scrayen | 9 | 632 | ||
11 | Kris Lemmens | 8 | 555 | ||
12 | Freddy Wijnen | 7 | 456 | ||
13 | Marina Meers | 5 | 379 | ||
14 | Pierre Briers | 4 | 267 | ||
15 | Richard Vandebosch | 3 | 183 | ||
16 | Nicole Knapen | 2 | 106 | ||
17 | Alain Briers | 1 | 83 | ||
18 | Nele Bloemen | 0 | 0 |
© dezonnekloppers.be 2014