• Startpagina
  • Leden
  • Ritten 2021 A
  • Ritverslagen
  • Klassement A
  • Sponsors
  • Archief/Contact
  • Ritten 2021 B
  • Klassement B
  • "Hall of Fame"
  • Ritten 2021 C
  • Klassement C

- onze sponsors -

Clubritten 2021

Café Bij Jengske, https://www.facebook.com/pages/Cafe-Jengske/468104109898198 Fysio with a smile, https://www.facebook.com/FysioWithASmile spurk kermis, http://www.spurkkermis.be/ Huwa-San, Huwa San, https://www.roamtechnology.com/en/products/huwa-san/ De Slagmolen hout & interieur, http://deslagmolen.be/ Tom Smets schilder- en behangwerken, https://www.facebook.com/SchilderDecoratiewerken/ Drancenter Claes Metaalwerken Moors, http://www.metaalwerkenmoors.be/ Bart Meers, http://www.bartmeers.be/ Climatrix, https://www.climatrix.be/nl A Plus Isolatie, http://www.aplusisolatie.be/

Verslagen en foto's van de ritten vind je hier

     

GROEP B

     
RIT DAG DATUM UUR BESTEMMING AFSTAND RWGPS
1 zondag 07-03-2021 9u00 Openingsrit: Bokrijk 65 klik hier
2 zondag 14-03-2021 9u00 Kotem 65 klik hier
3 zondag 21-03-2021 9u00 Oleye 70 klik hier
4 zondag 28-03-2021 9u00 Schulen 75 klik hier
5 maandag 05-04-2021 9u00 Paasmaandagrit: Bassenge 80 klik hier
6 zondag 11-04-2021 9u00 Stal 81 klik hier
7 zondag 18-04-2021 8u30 Blegny 80 klik hier
8 zondag 25-04-2021 8u30 Neerlanden 90 klik hier
9 zondag 02-05-2021 8u00 Scherpenheuvel 108 klik hier
10 zondag 09-05-2021 8u30 Moederdagrit: Zolder 88 klik hier
11 zondag 16-05-2021 8u30 Dalhem 83 klik hier
12 zondag 23-05-2021 8u00 Pinksterrit: Saint-Georges-sur-Meuse 93 klik hier
13 zondag 30-05-2021 8u00 Averbode 106 klik hier
14 zondag 06-06-2021 8u00 Gulpen 95 klik hier
15 zondag 13-06-2021 8u30 Vaderdagrit: Gruitrode 78 klik hier
16 zondag 20-06-2021 8u00 Melkwezer 114 klik hier
17 zondag 27-06-2021 8u00 Banneux 125 klik hier
18 zondag 04-07-2021 8u00 Haspengouwroute 108 klik hier
19 zondag 11-07-2021 8u30 Tocht der Lage Landen 87 klik hier
20 zondag 18-07-2021 8u00 Les Waleffes 97 klik hier
21 zondag 25-07-2021 8u00 Wilderen 90 klik hier
22 zondag 01-08-2021 8u00 Henri-Chapelle 107 klik hier
23 zondag 08-08-2021 8u30 Elen 90 klik hier
24 zondag 15-08-2021 8u00 Vaals 114 klik hier
27 zondag 22-08-2021 8u30 Kinrooi 94 klik hier
28 zondag 29-08-2021 8u30 Waremme 87 klik hier
29 zondag 05-09-2021 8u30 Val-Dieu 94 klik hier
30 zondag 12-09-2021 8u30 Kelchterhoef 81 klik hier
31 zondag 19-09-2021 9u00 Fexhe-Le-Haut-Clocher 69 klik hier
32 zondag 26-09-2021 9u00 Rijkel 70 klik hier
33 zondag 03-10-2021 9u00 Peer 70 klik hier
34 zondag 10-10-2021 9u00 Wouberg 66 klik hier
35 zondag 17-10-2021 9u00 Zepperen 61 klik hier
36 zondag 24-10-2021 9u00 Berbroek 60 klik hier
37 zondag 31-10-2021 Boemelrit
Groep A, B en C samen
info volgt
             
(1) indien niet anders op voorhand meegedeeld, vertrekken alle ritten aan het Buurthuis in Spurk
(2) er is een apart clubkampioenschap voor groep A, B en C. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal gereden clubritten. Bij ex aequo bepalen de kilometers (zoals hierboven) de onderlinge rangschikking.

 

© dezonnekloppers.be 2014