- onze sponsors -
GROEP C |
||||||
RIT | DAG | DATUM | UUR | BESTEMMING | AFSTAND | RWGPS |
1 | zondag | 07-03-2021 | 9u00 | Openingsrit: Alken-Sint-Joris | 50 | klik hier |
2 | zondag | 14-03-2021 | 9u00 | Maasmechelen | 56 | klik hier |
3 | zondag | 21-03-2021 | 9u00 | Schakkebroek | 63 | klik hier |
4 | zondag | 28-03-2021 | 9u00 | Leut | 71 | klik hier |
5 | maandag | 05-04-2021 | 9u00 | Paasmaandagrit: Peer | 70 | klik hier |
6 | zondag | 11-04-2021 | 9u00 | Schulen | 76 | klik hier (aangepast) |
7 | zondag | 18-04-2021 | 8u30 | Haneffe | 78 | klik hier |
8 | zondag | 25-04-2021 | 8u30 | Ellikom | 79 | klik hier |
9 | zondag | 02-05-2021 | 8u00 | Scherpenheuvel | 106 | klik hier |
10 | zondag | 09-05-2021 | 8u30 | Moederdagrit: Binderveld | 78 | klik hier |
11 | zondag | 16-05-2021 | 8u30 | Neerglabbeek | 81 | klik hier |
12 | zondag | 23-05-2021 | 8u00 | Pinkster-rit: Jehay | 95 | klik hier |
13 | zondag | 30-05-2021 | 8u30 | Donk | 79 | klik hier |
14 | zondag | 06-06-2021 | 8u30 | Clermont | 99 | klik hier |
15 | zondag | 13-06-2021 | 8u00 | Vaderdagrit: Linkhout | 79 | klik hier |
16 | zondag | 20-06-2021 | 8u30 | Stal | 81 | klik hier |
17 | zondag | 27-06-2021 | 8u00 | Gulpen | 83 | klik hier |
18 | zondag | 04-07-2021 | 8u30 | Rotem | 75 | klik hier |
19 | zondag | 11-07-2021 | 8u00 | Blegny | 81 | klik hier |
20 | zondag | 18-07-2021 | 8u30 | Velm | 80 | klik hier |
21 | zondag | 25-07-2021 | 8u30 | Obbicht | 77 | klik hier |
22 | zondag | 01-08-2021 | 8u00 | Vaals | 114 | klik hier |
23 | zondag | 08-08-2021 | 9u00 | Helchteren | 68 | klik hier |
24 | zondag | 15-08-2021 | 8u00 | Sweikhuizen | 80 | klik hier |
25 | zondag | 22-08-2021 | 8u30 | Roloux | 79 | klik hier |
26 | zondag | 29-08-2021 | 8u00 | Ingber | 82 | klik hier |
27 | zondag | 05-09-2021 | 9u00 | Eisden | 64 | klik hier |
28 | zondag | 12-09-2021 | 8u30 | Zelem | 77 | klik hier |
29 | zondag | 19-09-2021 | 8u30 | Buvingen | 79 | klik hier |
30 | zondag | 26-09-2021 | 8u30 | Bolderberg | 74 | klik hier |
31 | zondag | 03-10-2021 | 9u00 | Wouberg | 68 | klik hier |
32 | zondag | 10-10-2021 | 9u00 | Villers-L-Évêque | 60 | klik hier |
33 | zondag | 17-10-2021 | 9u00 | Berbroek | 60 | klik hier |
34 | zondag | 24-10-2021 | 9u00 | Zepperen | 61 | klik hier |
35 | zondag | 31-10-2021 | Boemelrit Groep A, B en C samen |
info volgt | ||
(1) indien niet anders op voorhand meegedeeld, vertrekken alle ritten aan het Buurthuis in Spurk (2) er is een apart clubkampioenschap voor groep A, B en C. De rangschikking wordt bepaald op basis van het aantal gereden clubritten. Bij ex aequo bepalen de kilometers (zoals hierboven) de onderlinge rangschikking. |
© dezonnekloppers.be 2014